Efemérides
miércoles, 8 de septiembre de 2010 12:18 WEST
miércoles, 8 de septiembre de 2010 11:18 UTC
La eclíptica ahora
En este mapa se muestran la posición de las luminarias observables por un astrónomo aficionado y sus órbitas aparentes en 30 días (excepto la Luna, que son 26 días) en la eclíptica, calculadas a partir de las 0h UTC del día en curso. Las divisiones para el Sol, Mercurio y Venus corresponden a dos días, las de Marte, 3 días, las de Júpiter y Saturno, 5 días y las de la Luna, medio día; las órbitas de Urano y Neptuno no se trazan por ser planetas de movimiento aparente muy lento. Las órbitas de otros cuerpos se mostrarán si son de interés. El circulito indica la posición del cono de sombra de la Tierra, opuesta a la del Sol.
| Elemento | A. R. | Decl. | Long. ecl. | Lat. ecl. | Mag. | Diam. | Fase | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ Sol | 11h | 7m | 23s 23 | 5° | 38′ | 2″ 9 | 165° | 33′ | 43″ 2 | −0° | 0′ | 0″ 10 | -26.8 | 1905.0″ | — |
| ☾ Luna | 11h | 1m | 59s 23 | 1° | 10′ | 36″ 3 | 166° | 2′ | 16″ 3 | −4° | 37′ | 54″ 9 | -5.84 | 2009.1″ | 0.2% |
| ☿ Mercurio | 10h | 30m | 24s 64 | 6° | 37′ | 6″ 2 | 156° | 40′ | 45″ 1 | −2° | 34′ | 6″ 1 | 2.75 | 9.9″ | 5.6% |
| ♀ Venus | 13h | 45m | 20s 65 | −15° | 6′ | 57″ 9 | 209° | 42′ | 30″ 3 | −3° | 56′ | 59″ 5 | -4.4 | 31.8″ | 37.1% |
| ♂ Marte | 13h | 35m | 17s 20 | −9° | 57′ | 2″ 3 | 205° | 33′ | 16″ 1 | −0° | 1′ | 0″ 3 | 1.51 | 4.3″ | 95.4% |
| ♃ Jupiter | 0h | 2m | 51s 23 | −1° | 24′ | 50″ 1 | 359° | 55′ | 56″ 2 | −1° | 34′ | 52″ 2 | -2.76 | 49.6″ | 99.9% |
| ♄ Saturno | 12h | 21m | 46s 42 | 0° | 0′ | 18″ 9 | 184° | 50′ | 44″ 8 | 2° | 10′ | 2″ 8 | 0.98 | 15.8″ | 100.0% |
| ♅ Urano | 23h | 58m | 3s 95 | −1° | 4′ | 0″ 4 | 358° | 58′ | 20″ 2 | −0° | 47′ | 11″ 5 | 5.73 | 3.7″ | 100.0% |
| ♆ Neptuno | 21h | 56m | 43s 49 | −13° | 2′ | 32″ 8 | 326° | 37′ | 49″ 6 | −0° | 29′ | 15″ 10 | 7.83 | 2.3″ | 100.0% |

